El gobierno anunció este jueves en el Palacio Nacional, el operativo «Obra Santa, Semana Santa, 2013», mediante el cual movilizará unas 35 mil personas, entre médicos, militares, paramédicos y voluntarios.
La iniciativa es coordinada por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), y otras 22 instituciones públicas tienen como objetivo reducir al mínimo el número de muertes y accidentes durante ese período de asueto.
El anuncio fue hecho en rueda de prensa en la casa de Gobierno, encabezada por el director del COE, general Juan Manuel Méndez, se iniciará a las 2:00 de la tarde del próximo jueves y concluirá a las 12:00 de la media noche del domingo 31.
Precisó que para el período se ha dispuesto el cierre de 168 playas y balnearios en diversos puntos del país. Al concluir esta nota informativa ofrecemos la relación de los sitios clausurados en cada provincia.(*)
Añadió que contará con 2,512 puestos de socorro ubicados en puntos críticos en playas y balnearios, carreteras, autopistas y avenidas del país.
También serán distribuidos 123 ambulancias, 3 helicópteros, 20 puestos de grúas, así como 3 hospitales y 12 consultorios móviles, así como nueve centros de mando regionales.
Recordó que está prohibida la circulación de vehículos abiertos, como camiones y camionetas, con personas a bordo, al igual que vehículos pesados, con la excepción de los que transporten combustibles, comidas, víveres y vegetales.
El director del COE indicó que usarán las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas como centro de operaciones, y que cuenta con unas 20 computadoras para registrar y dar curso a las informaciones sobre el desarrollo de los acontecimientos en esta Semana Santa.
Sostuvo que habrá, además, un dispositivo especial de seguridad para las personas que se queden en sus hogares, sea en la capital u otras provincias, a fin de que se sientan seguras.
Mientras que el director de la Autoridad Metropolitana del Transporte(AMET), general Juan Gerónimo Braun Pérez, aseguró que aportará al operativo unos 2,000 agentes, quienes tendrán una vigilancia muy especial con los conductores de motocicletas, que usualmente se ven involucrados en el 75% de los casos de accidentes aparatosos.
(*) DEFENSA CIVIL | |||
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | |||
OPERATIVO (SEMANA SANTA 2013) | |||
LISTADO DE PLAYAS Y BALNEARIOS CLAUSURADOS / NIVEL NACIONAL | |||
No. | CLAUSURADOS | MUNICIPIO | REGION |
1 | PLAYA SAN SOUCI ( PUNTA TORRECILLA) | MUNICIPIO ESTE | SANTO DOMINGO |
2 | LITORAL COSTERO AVENIDA ESPAÑA/LAS AMERICAS | MUNICIPIO ESTE | SANTO DOMINGO |
3 | MANANTIAL HIPODROMO V CENTENARIO | MUNICIPIO ESTE | SANTO DOMINGO |
4 | RIVERA RIO OZAMA (LA BARQUITA – EL DIQUE) | MUNICIPIO ESTE | SANTO DOMINGO |
5 | PLAYA MANRREZA | MUNICIPIO OESTE | SANTO DOMINGO |
6 | CHARCO MANOGUAYABO | MUNICIPIO OESTE | SANTO DOMINGO |
7 | PUENTE PALAVE BIENVENIDO | MUNICIPIO OESTE | SANTO DOMINGO |
8 | CONTROL DE GUAGUA / MANOGUAYABO | MUNICIPIO OESTE | SANTO DOMINGO |
9 | RIO MAL NOMBRE | MUNICIPIO NORTE | SANTO DOMINGO |
10 | RIO ISABELA NORTE | MUNICIPIO NORTE | SANTO DOMINGO |
11 | EL OCHO LA VICTORIA | MUNICIPIO NORTE | SANTO DOMINGO |
12 | MANATI LA VICTORIA / LA CEIBA | MUNICIPIO NORTE | SANTO DOMINGO |
13 | EL POZO LA MALENA / AUTOVIA DEL ESTE | MUNICIPIO BOCA CHICA | SANTO DOMINGO |
14 | LA PLAYITA DE ANDRES | MUNICIPIO BOCA CHICA | SANTO DOMINGO |
15 | LA POSITA CUCAMA /LA MALENA | MUNICIPIO BOCA CHICA | SANTO DOMINGO |
16 | POZO BAYOHAN /LA MALENA | MUNICIPIO BOCA CHICA | SANTO DOMINGO |
17 | BAYONA / LA MALENA | MUNICIPIO BOCA CHICA | SANTO DOMINGO |
18 | YABACAO EL CABRETO | MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA | SANTO DOMINGO |
19 | LA REPRESA DE GUERRA | MUNICIPIO DE GUERRA | SANTO DOMINGO |
20 | YABACAO PUENTE AUTOVIA DE NODESTE | MUNICIPIO DE GUERRA | SANTO DOMINGO |
21 | LA POZA / HATO NUEVO | LOS ALCARRIZOS | SANTO DOMINGO |
22 | LA MINA / BATEY LECHERIA | LOS ALCARRIZOS | SANTO DOMINGO |
23 | BALNEARIO SUBERVI / LA CUABA | PEDRO BRAND | SANTO DOMINGO |
TOTAL | CLAURADOS PROVINCIA SANTO DOMINGO | MUNICIPIOS | 23 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
24 | PLAYA GUIBIA | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL |
TOTAL | CLAUSURADOS DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | 1 CALUSURADO |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
25 | DESEMBOCADURA ARROYO PASTOR | SANTIAGO | NORCENTRAL |
26 | LA PEÑITA FRENTE PLANTA DE TRATAMIENTO CORASAN | SANTIAGO | NORCENTRAL |
27 | DESEMBOCADURA ARROYO LA ZURSA | SANTIAGO | NORCENTRAL |
28 | REPRESA DE LA OTRA BANDA | SANTIAGO | NORCENTRAL |
29 | DESEMBOCADURA ARROYO DE GURABO | SANTIAGO | NORCENTRAL |
30 | LAGUNA DE LA FINCA DE LOS VARGAS/LA OTRA BANDA | SANTIAGO | NORCENTRAL |
31 | PRESA DE TAVERAS | SANTIAGO | NORCENTRAL |
32 | PRESA DE BAO | SANTIAGO | NORCENTRAL |
33 | PRESA LOPEZ ANGOSTURA | SANTIAGO | NORCENTRAL |
34 | PRESA EL PINALITO | SANTIAGO | NORCENTRAL |
35 | CANALES DE REGUIO | SANTIAGO | NORCENTRAL |
36 | PRESA EL PAPAYO | SANTIAGO | NORCENTRAL |
TOTAL | CLAUSURADOS SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 12 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
37 | BALNEARIO EL PARAISO DE JAMAO | ESPAILLAT | NORCENTRAL |
38 | LA CHARCA DE JAMAO | ESPAILLAT | NORCENTRAL |
39 | LOS CONOS GASPAR HERNANDEZ | ESPAILLAT | NORCENTRAL |
40 | EL GEN / GASPAR HERNANDEZ | ESPAILLAT | NORCENTRAL |
41 | EL MALECON / GASPAR HERNANDEZ | ESPAILLAT | NORCENTRAL |
42 | LA REPRESA DE LOS JIMENEZ | ESPAILLAT | NORCENTRAL |
TOTAL | CLAUSURADOS ESPAILLAT | PROVINCIA ESPAILLAT | 6 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
43 | BALNEARIO PUENTE DE HATO NUEVO DEL LADO ARRIBA | MAO VALVERDE | NOROESTE |
44 | BALNEARIO LA COMPUERTA (EL DIQUE) | MAO VALVERDE | NOROESTE |
45 | LOS MOTORES DE INAPA | MAO VALVERDE | NOROESTE |
46 | EL CHARCO DE LA GARZA | MAO VALVERDE | NOROESTE |
47 | EL CHARCO DE JUANA VIEJA | MAO VALVERDE | NOROESTE |
48 | BALNEARIO DE BOQUERON | MAO VALVERDE | NOROESTE |
TOTAL | CLAUSURADO MAO VALVERDE | MAO VALVERDE | 6 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
49 | BALNEARIO CHARCO LAS SIETE AGUAS | SANTIAGO RODRIGUEZ | NOROESTE |
50 | BALNEARIO DE BUYA, MONSION | SANTIAGO RODRIGUEZ | NOROESTE |
51 | BALNEARIO SALTADERO RIO YAGUAJAY, CERCADILLO | SANTIAGO RODRIGUEZ | NOROESTE |
52 | BALNEARIO LA PRESA DE MONSION | SANTIAGO RODRIGUEZ | NOROESTE |
53 | BALNEARIO EL CHARCO, LA BOMBA | SANTIAGO RODRIGUEZ | NOROESTE |
54 | BALNEARIO EL APOCENTO, VILLA LOS ALMASIGOS | SANTIAGO RODRIGUEZ | NOROESTE |
TOTAL | CLAUSURADOS SANTIAGO RODRIGUEZ | SANTIAGO RODRIGUEZ | 6 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
55 | PRESA DE CHACUEY | MONTE CRISTI / SAN FERNANDO | NOROESTE |
56 | PLAYA DEL RIO YAQUE DEL NORTE | MONTE CRISTI / CASTAÑUELAS | NOROESTE |
57 | DIQUE DE JUAN GOMEZ | MONTE CRISTI / LAS M. DE SANT CRUZ | NOROESTE |
TOTAL | CLAUSURADOS MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | 3 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
58 | PLAYA MAROTA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
59 | PLAYA HAWAI | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
60 | PLAYA DE MUERTO MALECON | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
61 | PLAYA EL BUFEADERO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
62 | BALNEARIO EL UNO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
63 | BALNEARIO RIO BAJITO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
64 | BALNEARIO LA MANGUITA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
65 | BALNEARIO EL PUENTE RIO MAGUA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
66 | BALNEARIO EL MUELLE MUNC. CONSUELO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
67 | BALNEARIO BATEY VERDE RIO SOCO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
68 | BALNEARIO EL COCAL RIO SOCO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
69 | BALNEARIO EL CANAL RIO SOCO, RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
70 | BALNEARIO PASO DE VILLALONA RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
71 | BALNEARIO PASO DE JUAN DIAZ RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
72 | BALNEARIO LA GALLERA RIO SOCO/RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
73 | BALNEARIO EL ARROYO MUNICIPIO RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
74 | BALNARIO EL PUENTE BOLO RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
75 | BALNEARIO PASO COLON RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
76 | BALNEARIO EL PUENTE RIO SOCO RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
77 | DESEMBOCADURA RIO SOCO SECCION EL SOCO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
78 | BALNEARIO EL TOCON, RIO MAGUA, MUNICIPIO CONSUELO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
79 | BALNEARIO LA PLAYITA, RIO MAGUA, MUNICIPIO CONSUELO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
80 | PLAYA LAS CABULLITAS, PARAJE H-3 CONSUELO. | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE |
TOTAL | CLAUSURADOS SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | 23 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
81 | BALNEARIO LA REPRESA RIO CHAVON | LA ROMANA | ESTE |
82 | BALNEARIO LAS TRES AGUAS PLAYA LA CALETA | LA ROMANA | ESTE |
83 | BALNEARIO ALTO DE RIO DULCE | LA ROMANA | ESTE |
TOTAL | CLAUSURADOS LA ROMANA | LA ROMANA | 3 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
84 | PLAYA LA CALLENA | NAGUA | NORDESTE |
85 | PLAYA ACAPULCO | NAGUA | NORDESTE |
86 | PLAYA LA PLAYITA | NAGUA | NORDESTE |
TOTAL | CLAUSURADOS NAGUA | NAGUA | 3 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
87 | PLAYA DE CHINGUELA | SAMANA | NORDESTE |
88 | PLAYA EL FRANCES | SAMANA | NORDESTE |
89 | PLAYA EL VALLE | SAMANA | NORDESTE |
90 | PLAYA GRAN ESTERO EN LA MAJAGUA | SAMANA | NORDESTE |
91 | PLAYA DEL CHOMBITO | SAMANA | NORDESTE |
92 | PLAYA DEL ALMENDRO | SAMANA | NORDESTE |
93 | PLAYA BOCA DEL RIO | SAMANA | NORDESTE |
94 | PLAYA DE LOS MESINA | SAMANA | NORDESTE |
TOTAL | CLAUSURADOS SAMANA | SAMANA | 8 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
95 | LA POZA, JARABACOA | LA VEGA | REGION CENTRAL |
96 | SALTO DE JIMENOA JARABACOA (DONDE CAE LA CASCADA) | LA VEGA | REGION CENTRAL |
97 | SALTO DE BAIGUATE (DONDE CAE LA CASCADA) | LA VEGA | REGION CENTRAL |
TOTAL | CLAUSURADOS LA VEGA | LA VEGA | 3 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
98 | EL DIQUE DE LOS QUEMADOS/LOS QUEMADOS | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
99 | EL DIQUE DE MASIPEDRO/BONAO | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
100 | LA CONFLUENCIA RIOS BLANCO/BLANCO BONAO | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
101 | LAS PEÑAS / EL PINO MAIMON | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
102 | PALO DE LA GARZA / MAIMON | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
103 | RIO COLORADO/MAIMON | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
104 | ARROYO AVISPA/BLANCO | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
105 | RIO TUBOA/PARMARITO BONAO | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
106 | LA PRESA DE YUBOA/YUBOA | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
107 | EL BARRITO/MASIPEDRO | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
108 | EL BADEN DE FALCONBRIGE/CARIBE BONAO | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
TOTAL | CLAUSURADOS MON SEÑOR NOUEL | MONSEÑOR NOUEL | 11 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
109 | BALNEARIO LOS BAMBUES COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CENTRAL |
110 | BALNEARIO LAS LAJAS COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CENTRAL |
111 | BALNEARIO CHARCO LA PALMA RIO YUNA COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CENTRAL |
112 | BALNEARIO LOS TRES NEGRITOS RIO YUNA COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CENTRAL |
113 | BALNEARIO LOS VIVEROS | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CENTRAL |
114 | EMBALCE PRESA DE HATILLO | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CENTRAL |
TOTAL | CLAUSURADOS SANCHEZ RAMIREZ | SANCHEZ RAMIREZ | 6 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
115 | PLAYA LA FONITA | PERAVIA / MATANZAS | VALDESIA |
116 | PLAYA LA POSA | PERAVIA / MATANZAS | VALDESIA |
117 | CACHON DE LA POSA | PERAVIA / MATANZAS | VALDESIA |
118 | PLAYA DE SOMBRERO | PERAVIA / VILLA SOMBRERO | VALDESIA |
119 | PLAYA LOS ALMENDROS | PERAVIA / MUNICIPIO DE BANI | VALDESIA |
120 | PLAYA AGUA DE MI ESTANCIA ( LOS ALEMANES) | PERAVIA / MUNICIPIO DE BANI | VALDESIA |
121 | PLAYA DE PAYA | PERAVIA / MUNICIPIO DE BANI | VALDESIA |
122 | PLAYA DE SABANA UVERO | PERAVIA / MUNICIPIO DE BANI | VALDESIA |
123 | PLAYA DE NIZAO EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO | PERAVIA / MUNICIPIO DE NIZAO | VALDESIA |
124 | PUENTE DE MAQUINAS | PERAVIA / D.M. SANTANA | VALDESIA |
125 | LAS LAJAS | PERAVIA / D.M. SANTANA | VALDESIA |
126 | FRENTE A LA GRANCERA DEL PUENTE | PERAVIA / D.M. SANTANA | VALDESIA |
127 | EL DERRUMBAO | PERAVIA / MUNICIPIO SALINAS | VALDESIA |
128 | LOS CORBANITOS | PERAVIA / D.M. SABANA BUEY | VALDESIA |
TOTAL | CLAUSURADOS PERAVIA | PERAVIA | 14 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
129 | PLAYA LOS CUADRITOS | SAN CRISTOBAL / NIGUA | VALDESIA |
130 | PUENTE DE NIGUA | SAN CRISTOBAL / NIGUA | VALDESIA |
131 | BADEN ABAJO KM 40 | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
132 | PUENTE SECO KILOMETRO 40 | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
133 | PLAYA LINDA EN HAINA | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
134 | LOS CAÑONES DE NIGUA | SAN CRISTOBAL / NIGUA | VALDESIA |
135 | DESEMBOCADURA DEL RIO NIZAO | SAN CRISTOBAL / PALENQUE | VALDESIA |
136 | LA PLAYITA DEL BARRIO | SAN CRISTOBAL / PALENQUE | VALDESIA |
137 | LA PLAYITA DE RAFAEL | SAN CRISTOBAL / PALENQUE | VALDESIA |
TOTAL | CLAUSURADOS SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL /VILLA ALT. | 9 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
138 | LA PRESA DEL RIO MIJO EN LA LUISA | MONTE PLATA | VALDESIA |
139 | LOS TABLAZOS RIO BOYA | MONTE PLATA | VALDESIA |
140 | BALNEARIO EL CAIMITO, EL TALAO, CHIRINO | MONTE PLATA | VALDESIA |
141 | EL RESBALON | BAYAGUANA | VALDESIA |
142 | LA REPRESA / RIO YABACAO | BAYAGUANA | VALDESIA |
143 | MEDIA CARA | BAYAGUANA | VALDESIA |
144 | EL CHARCO DEL GUARDIA | SABANA GRANDE DE BOYA | VALDESIA |
145 | EL MANGUITO | SABANA GRANDE DE BOYA | VALDESIA |
146 | EL SALTO DE MERCEDES REYES | SABANA GRANDE DE BOYA | VALDESIA |
147 | LOS RIELES KM.35 | YAMASA | VALDESIA |
148 | PUENTE LOS BOTADO | YAMASA | VALDESIA |
149 | RIO ZAPOTE | YAMASA | VALDESIA |
TOTAL | CLAUSURADOS MONTE PLATA | MONTE PLATA | 12 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
150 | SALADILLA /BARAHONA | BARAHONA | ENRIQUILLO |
151 | PLAYA SAN RAFAEL / SAN RAFAEL | BARAHONA | ENRIQUILLO |
152 | PLAYA DE BAHORUCO / BAHORUCO | BARAHONA | ENRIQUILLO |
153 | PLAYA AZUL / BARAHONA | BARAHONA | ENRIQUILLO |
154 | PLAYA LOS PATOS / PARAISO | BARAHONA | ENRIQUILLO |
155 | PLAYA CALETON / ENRIQUILLO | BARAHONA | ENRIQUILLO |
156 | PLAYA ACAPULCO / VILLA CENTRAL | BARAHONA | ENRIQUILLO |
157 | PLAYA EL CAYO / VILLA CENTRAL | BARAHONA | ENRIQUILLO |
TOTAL | CLAUSURADOS BARAHONA | BARAHONA | 8 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
158 | PLAYA EL CANEY | AZUA | DEL VALLE |
159 | PLAYA BIYEYA | AZUA | DEL VALLE |
160 | PRESA SABANA YEGUA | AZUA | DEL VALLE |
161 | REPRESA TABARA ABAJO | AZUA | DEL VALLE |
TOTAL | CLAUSURADOS AZUA | AZUA | 4 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
162 | LA CAIDA PUNTA CAÑA | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DEL VALLE |
163 | EL SALTO DE LANGO | SAN JUAN DE LA MAGUANA/ SABANETA | DEL VALLE |
164 | SALTO DE MATA YALLA | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DEL VALLE |
165 | CHARCO DE DON FELIPE | MATAS DE FARFAN | DEL VALLE |
166 | LAS TRES PAILAS LA PIÑA SABANETA | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DEL VALLE |
167 | EL INGENITO SABANETA | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DEL VALLE |
168 | LA RESBALOSA LOS BANCOS | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DEL VALLE |
TOTAL | CLAUSURADOS SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | 7 CLAUSURADOS |
, | |||
TOTAL CLAUSURADAS 168 |