Kevin Magnussen ha conseguido destacar en el trazado de Sakhir al marcar un espectacular tiempo de 1:34.910, un registro que le ha permitido terminar al frente de la tabla de tiempos de la segunda jornada de test de Baréin. No obstante, hemos de destacar que el tiempo que marcó el danés con su MP4-29 fue con la ayuda de los neumáticos superblandos, los que más blandos de la gama de Pirelli.
Tabla de tiempos del segundo día de test en Baréin (20/2):
Pos. Piloto Equipo Coche Tiempo Dif. Vueltas
1. Magnussen McLaren MP4-29 1:34.910 40
2. Hülkenberg Force India VJM07 1:36.445 +1.535 59
3. Alonso Ferrari F14 T 1:36.932 +2.022 92
4. Rosberg Mercedes W05 1:36.965 +2.055 80
5. Bottas Williams FW36 1:37.635 +2.725 110
6. Vettel Red Bull RB10 1:40.340 +5.430 53
7. Vergne Toro Rosso STR9 1:40.609 +5.699 57
8. Gutierrez Sauber C33 1:40.717 +5.807 55
9. Grosjean Lotus E22 1:41.670 +6.760 18
10. Kobayashi Caterham CT05 1:42.070 +7.160 61
11. Chilton Marussia MR03 1:42.511 +7.601 14
