Sebatian Vettel ha vuelto a ser el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos, que acaba de llegar a su fin. El piloto alemán ha sido siete décimas más rápido que su compañero de equipo y que Fernando Alonso, que han quedado en la segunda y tercera posición respectivamente.
El piloto de Red Bull ha tenido algunos problemas en esta sesión de entrenamientos libres, su monoplaza ha tenido un problema en el sistema de refrigeración y los mecánicos han estado trabajando durante buena parte hasta que han solucionado el problema. Pero una vez Sebastian Vettel ha regresado a la pista no ha tenido ningún problema para lograr buenos tiempos.
Mark Webber ha sido el segundo y ha quedado por delante de Fernando Alonso, por tan sólo unas milésimas. Aunque el piloto de Ferrari podría haber logrado un tiempo mejor ya que en la vuelta que ha marcado el mejor crono ha perdido alguna décima al adelantar a otro piloto. La cuarta posición ha sido para Lewis Hamilton, quedando a un segundo del mejor timpo y por delante de su compañero de equipo y de Felipe Massa. Unas décimas más lento ha quedado Nico Rosberg en la séptima plaza, aunque en el ritmo de carrera el monoplaza de Mercedes no se ha mostrado tan competitivo.
Bruno Senna ha sido octavo por delante de Kamui Kobayashi y Michael Schumacher, quienes han completado las primeras diez posiciones de esta segunda sesión de entrenamientos libres. La undécima plaza ha sido para Kimi Raikkonen seguido de Pastor Maldonado, que ha terminado la sesión entrando a boxes con problemas de motor. Seguido del piloto de Williams han quedado Romain Grosjean, Sergio Plerez y los dos pilotos de Toro Rosso, que han quedado por delante de los de Force India.
Tras ellos han finalizado los Heikki Kovalainen, que ha quedado por delante de Timo Glock, Vitaly Petrov, Charles Pic, Pedro De la Rosa y Narain Karthikeyan. El piloto indio ha quedado en la última posición después de completar veinte vueltas, siendo seis décimas más lento que su compañero de equipo.
GP Estados Unidos – Libres 2
Pos Driver Team Time Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.718 17
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m38.475s + 0.757 36
3. Fernando Alonso Ferrari 1m38.483s + 0.765 35
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m38.748s + 1.030 31
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.786s + 1.068 32
6. Felipe Massa Ferrari 1m39.029s + 1.311 33
7. Nico Rosberg Mercedes 1m39.448s + 1.730 32
8. Bruno Senna Williams-Renault 1m39.531s + 1.813 38
9. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.653s + 1.935 36
10. Michael Schumacher Mercedes 1m40.115s + 2.397 30
11. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m40.166s + 2.448 32
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m40.230s + 2.512 35
13. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m40.2$6s + 2.568 32
14. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m40.326s + 2.608 35
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m40.435s + 2.717 30
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m40.516s + 2.798 32
17. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m40.700s + 2.982 34
18. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m41.430s + 3.712 35
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m42.476s + 4.758 38
20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m42.652s + 4.934 33
21. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m42.846s + 5.128 38
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m43.538s + 5.820 38
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44.453s + 6.735 16
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m45.114s + 7.396 20
