Vladimir Guerrero, futuro inmortal de Cooperstown

Cuando del arte de batear se trata, Vladimir Guerrero representa uno de sus más dignos representantes.
La «Tormenta de Don Gregorio», como es popularmente conocido, se encamina con pasos seguros a formar parte del exclusivo Nicho de la Fama de los Inmortales.

El estelar jugador criollo forma parte de una élite exclusiva de jugadores que han conectado más de 400 cuadrangulares y un promedio de por vida de .320 en Las Mayores.
Dicha élite la integran Babe Ruth, Stan Musial, Ted Williams, Lou Gehrig, Jimmie Foxx, Albert Pujols y Guerrero.

De por vida, Guerrero ha participado en 2,048 partidos, 7,785 turnos oficiales al bate, 1,288 carreras anotadas, 2,485 indiscutibles, 456 dobles, 45 triples, 441 cuadrangulares, 1,454 carreras empujadas, 179 bases robadas, 725 bases por bolas recibidas y 951 ponches, con un porcentaje de embasarse (OBP) de .382, un slugging de .559 y un OPS de .941.

Entre los jugadores criollos, Guerrero ocupa las siguientes posiciones de por vida: es segundo en promedio de bateo de por vida con .320, solo superado por Albert Pujols, quien exhibe un astronómico promedio de .330, cuarto en cuadrangulares con 441, en empujadas con 1,454, en anotadas con 1,288, hits con 2,485, en bases alcanzadas con 4,353, en porcentaje de embasarse con .382, en slugging (.560) y en OPS (.942); es primero en bases por bolas intencionales recibidas con 248, tercero en dobles con 456.

Guerrero forma parte de un círculo muy exclusivo de jugadores del patio que han logrado hilvanar una cadena de 30 o más partidos consecutivos bateando de hit.
En 1999 bateó de hit en 31 partidos consecutivos con los Expos de Montreal. Los restantes criollos que forman parte de esa exclusiva élite son Luis Castillo, Rico Carty, Albert Pujols, Willy Taveras y Moisés Alou.
Guerrero forma parte también de los criollos que han bateado para el ciclo en Las Mayores.
El logró la difícil hazaña el 14 de septiembre del 2003, uniéndose a César Cedeño, quien es el único dominicano en hacerlo en dos ocasiones, Andújar Cedeño, Tony -Cabeza- Fernández, Alex Rodríguez, Neifi Pérez, Miguel Tejada, José Reyes, Carlos Gómez, Cristian Guzmán, Adrian Beltré, Melky Cabrera y Félix Pié.

Sus logros y premios

Guerrero fue el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en el 2004, su primer año en la franquicia de los Angelinos de los Angeles de Anaheim; ha participado en 9 Juegos de Estrellas, ha ganado 8 Bates de Plata, fue líder en el 2004 en carreras anotadas en el más joven de los circuitos con 124 y en indiscutibles en el 2002 con 206 y quedó líder en dos ocasiones en bases alcanzadas, 364 en el 2002 y 366 en el 2004.

Cabe destacar que Guerrero es el jugador criollo con más temporadas conectando 200 hits en Las Mayores con 4.
Conectó 202 en 1998; 206 en el 2002; 206 en el 2004 y 200 en el 2006, respectivamente.

Ha bateado por encima de la marca aristocrática de los .300 en 14 de sus 15 temporadas completas en Grandes Ligas, incluyendo doce en forma consecutiva. Ha empujado 100 o más carreras en diez ocasiones; en seis ocasiones ha anotado 100 o más carreras; en ocho ocasiones ha disparado 30 o más cuadrangulares, incluyendo dos campañas de 40.

Asimismo, Guerrero tiene en su haber dos temporadas de 30-30 (cuadrangulares y bases robadas). En el 2001 disparó 34 cuadrangulares y se estafó 37 bases, en tanto que el año siguiente estuvo a punto de materializar el famoso 40-40, cuando logró disparar 39 jonrones y se robó 40 bases.

Como dato curioso para un bateador slugger, vale resaltar que Guerrero nunca se ha ponchado 100 veces en una temporada; su mayor total de ponches recibidos fue de 95 en 1998.

Por último, se destaca que este virtuoso jugador criollo nunca ha sido relacionado con el uso de sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento, lo cual, en última instancia, deberá aquilatarse en su justa dimensión por la Asociación de Escritores del Béisbol de los Estados Unidos, los cuales tendrán la última palabra para decidir si este gran jugador nativo de la comunidad de Don Gregorio, Nizao, merece acompañar al «Monstruo de la Laguna Verde» Juan Marichal en el Nicho de los Inmortales de Cooperstown.

Veamos el lugar que ocupa Guerrero en el Top Ten de los mejores bateadores criollos en la historia de las Grandes Ligas:

AVERAGE TURNOS OFICIALES
1.-  Albert Pujols           .329 1.-  Alex Rodríguez           8,993
2.-  Vladimir Guerrero   .319 2.-  Sammy Sosa         8,813
3.-  Manny Ramirez     .312 3.-  Julio Franco       8,677
4.-  Hanley Ramirez     .308 4.-  Manny Ramírez     8,244
5 .-  Robinson Canó         .307 5.-  Miguel Tejada     8,128
.-  Mateo Alou               .307 6.-  Tony Fernández         7,911
7.-  Manuel Mota       .304 7.-  Vladimir Guerrero             7,785
8.-  Placido Polanco         .303 8.-  Felipe Alou           7,339
.-  Moises Alou       .303 9.-  César Cedeño   7,310
.- Alex Rodriguez           .303 10.-Adrian Beltre         7,061
10.- Pedro Guerrero     .300 

JONRONES BASES ROBADAS
1.-  Alex Rodríguez           622 1.-  César Cedeño       550
2.-  Sammy Sosa     609 2.-  Juan Samuel         396
3.-  Manny Ramírez     555 3.-  Luis Castillo         370
4.-  Vladimir Guerrero 441 4.-  José Reyes           348
5.-  Albert Pujols         416 5.-  Luis Polonia           321
6.-  David Ortíz 359 6.-  Alex Rodríguez   303
7.-  Moisés Alou               332 7.-  Franklin Taveras       300
8.-  Alfonso Soriano   325 8.-  Rafael Furcal       294
9.-  Miguel Tejada       301 9.-  Julio Franco       281
10.-Aramis Ramírez       290 10.-Miguel Diloné         267

EMPUJADAS PONCHES RECIBIDOS
1.- Alex Rodríguez       1,857 1.-  Sammy Sosa         2,306
2.-  Manny Ramírez       1,831 2.-  Alex Rodríguez     1,873
3.-  Sammy Sosa             1,667 3.-  Manny Ramírez     1,813
4.-  Vladimir Guerrero     1,454 4.-  Juan Samuel         1,442
5.-  Moisés Alou             1,287 5.-  Alfonso Soriano         1,357
6.-  Miguel Tejada           1,271 6.-  Julio Franco     1,341
7.-  Albert Pujols             1,256 7.-  David Ortíz           1,272
8  .-  Julio Franco           1,194 8.-  Adrian Beltré         1,185
9.-  David Ortíz             1,193 9.-  Carlos Peña         1,176
10.  Aramis Ramirez / Adrian Beltre             1,046 10.-Raúl Mondesí   1,130

ANOTADAS BASES POR BOLAS
1.-  Alex Rodríguez         1,785 1.-  Manny Ramírez   1,329
2.-  Manny Ramírez         1,544 2.-  Alex Rodríguez   1,137
3.-  Sammy Sosa             1,475 3.-  Albert Pujols         934
4.-  Vladimir Guerrero             1,288 4.-  Sammy Sosa           929
5.-  Julio Franco     1,285 5.-  Julio Franco           917
6 .- Albert Pujols       1,216 6.-  David Ortíz           899
7.-  Miguel Tejada 1,201 7.-  Luis Castillo                   800
8.-  Moisés Alou             1,109 8 .- José Offerman       772
9 .- César Cedeño             1,084 9.-  Moisés Alou           737
10.-Tony Fernández         1,057 10.-Vladimir Guerrero 725

HITS BASES POR BOLAS INTENCIONALES
1.-  Alex Rodríguez         2,720 1.-  Vladimir Guerrero     248
2.-  Julio Franco               2,586 2.-  Albert Pujols             237
3.-  Manny Ramírez         2,574 3.-  Manny Ramírez         216
4.-  Vladimir Guerrero             2,485 4.-  Sammy Sosa             154
5.-  Sammy Sosa     2,408 5.-  Pedro Guerrero         115
6.-  Miguel Tejada       2,323 6.-  David Ortíz                      104
7.-  Tony Fernández         2,276  .-  Moisés Alou               91
8.-  Moisés Alou             2,134 8.-  Alex Rodríguez             87
9.-  Felipe Alou             2,101 9.-  José Uribe González     84
10.-César Cedeño           2,087 10.-César Cedeño               83
.-César Gerónimo           83

DOBLES BASES ALCANZADAS
1.-  Manny Ramírez         547 1.-  Alex Rodríguez     5,127
2.-  Alex Rodríguez           483 2.-  Manny Ramírez       4,826
3.-  Vladimir Guerrero             456 3.-  Sammy Sosa         4,704
4 .- Miguel Tejada         455 4.-  Vladimir Guerrero 4,353
5.-  César Cedeño   436 5.-  Miguel Tejada       3,727
6.-  Albert Pujols           431 6.-  Albert Pujols         3,661
7.-  David Ortíz                 427 7 .-  Moisés Alou                 3,629
8 .-  Moisés Alou                     421 8.-  Julio Franco         3,620
9.-  Tony Fernández         414 9.-  Adrian Beltre         3,264
10.- Adrian Beltre             408 10.-César Cedeño                   
3,240

TRIPLES PORCENTAJE DE EMBASARSE (OBP)
1.-  Juan Samuel           102 1.-  Albert Pujols           .423
2.-  Tony Fernández       92 2.-  Manny Ramírez       .411
3.-  José Reyes       89 3.-  Alex Rodríguez       .387
.-  Cristian Guzmán 89 4.-  Vladimir Guerrero .382
5 .- Alfredo Griffin 78 5 .-  Hanley Ramirez     .380
6.-  José Offerman       72 6.-  David Ortíz             .376
7.-  Luis Polonia           70 7.-  Quilvio Veras         .372
8.-  Rafael Furcal           65 8.-  Pedro Guerrero       .370
9.-  Neifi Pérez 61 9.-  Moisés Alou           .369
10.-César Cedeño           60   .- Rico Carty               .369
.- Luis Castillo         59 10.- Luis Castillo         .368

JUEGOS JUGADOS SLUGGING
1.-  Julio Franco                 2,527 1.-  Albert Pujols           .618
2.-  Sammy Sosa               2,354 2.-  Manny Ramírez       .585
3.-  Alex Rodríguez           2,346 3.-  Alex Rodríguez       .570
4.-  Manny Ramírez           2,302 4.-  Vladimir Guerrero     .560
5.-  Tony Fernández         2,158 5.-  David Ortíz             .543
6.-  Felipe Alou                 2,082 6.-  Sammy Sosa           .534
7.-  Miguel Tejada             2,071 7.-  Moisés Alou                   .516
8.-  Vladimir Guerrero                2,046 8.-  Hanley  Ramírez           .510
9.-  Cesar Cedeno           2,006  .-  Alfonso Soriano       .509
10.- Tony Peña             1,988 10.-Aramis Ramírez             .495

OPS (OBP + SLUGGING)
1.-  Albert Pujols               1,041 
2.-  Manny Ramírez            .996 
3.-  Alex Rodríguez            .957 
4.-  Vladimir Guerrero        .942 
5.-  David Ortíz                  .919 
6 .- Hanley Ramírez            .890 
7.-  Moisés Alou                .885 
8.-  Sammy Sosa                .878 
9.-  Pedro Guerrero              .850 
10.- Carlos  Peña / Aramis Ramirez                                      .836 

AVERAGE TURNOS OFICIALES
1.-  Albert Pujols           .329 1.-  Alex Rodríguez           8,993
2.-  Vladimir Guerrero   .319 2.-  Sammy Sosa         8,813
3.-  Manny Ramirez     .312 3.-  Julio Franco       8,677
4.-  Hanley Ramirez     .308 4.-  Manny Ramírez     8,244
5 .-  Robinson Canó         .307 5.-  Miguel Tejada     8,128
.-  Mateo Alou               .307 6.-  Tony Fernández         7,911
7.-  Manuel Mota       .304 7.-  Vladimir Guerrero             7,785
8.-  Placido Polanco         .303 8.-  Felipe Alou           7,339
.-  Moises Alou       .303 9.-  César Cedeño   7,310
.- Alex Rodriguez           .303 10.-Adrian Beltre         7,061
10.- Pedro Guerrero     .300 

JONRONES BASES ROBADAS
1.-  Alex Rodríguez           622 1.-  César Cedeño       550
2.-  Sammy Sosa     609 2.-  Juan Samuel         396
3.-  Manny Ramírez     555 3.-  Luis Castillo         370
4.-  Vladimir Guerrero 441 4.-  José Reyes           348
5.-  Albert Pujols         416 5.-  Luis Polonia           321
6.-  David Ortíz 359 6.-  Alex Rodríguez   303
7.-  Moisés Alou               332 7.-  Franklin Taveras       300
8.-  Alfonso Soriano   325 8.-  Rafael Furcal       294
9.-  Miguel Tejada       301 9.-  Julio Franco       281
10.-Aramis Ramírez       290 10.-Miguel Diloné         267

EMPUJADAS PONCHES RECIBIDOS
1.- Alex Rodríguez       1,857 1.-  Sammy Sosa         2,306
2.-  Manny Ramírez       1,831 2.-  Alex Rodríguez     1,873
3.-  Sammy Sosa             1,667 3.-  Manny Ramírez     1,813
4.-  Vladimir Guerrero     1,454 4.-  Juan Samuel         1,442
5.-  Moisés Alou             1,287 5.-  Alfonso Soriano         1,357
6.-  Miguel Tejada           1,271 6.-  Julio Franco     1,341
7.-  Albert Pujols             1,256 7.-  David Ortíz           1,272
8  .-  Julio Franco           1,194 8.-  Adrian Beltré         1,185
9.-  David Ortíz             1,193 9.-  Carlos Peña         1,176
10.  Aramis Ramirez / Adrian Beltre             1,046 10.-Raúl Mondesí   1,130

ANOTADAS BASES POR BOLAS
1.-  Alex Rodríguez         1,785 1.-  Manny Ramírez   1,329
2.-  Manny Ramírez         1,544 2.-  Alex Rodríguez   1,137
3.-  Sammy Sosa             1,475 3.-  Albert Pujols         934
4.-  Vladimir Guerrero             1,288 4.-  Sammy Sosa           929
5.-  Julio Franco     1,285 5.-  Julio Franco           917
6 .- Albert Pujols       1,216 6.-  David Ortíz           899
7.-  Miguel Tejada 1,201 7.-  Luis Castillo                   800
8.-  Moisés Alou             1,109 8 .- José Offerman       772
9 .- César Cedeño             1,084 9.-  Moisés Alou           737
10.-Tony Fernández         1,057 10.-Vladimir Guerrero 725

HITS BASES POR BOLAS INTENCIONALES
1.-  Alex Rodríguez         2,720 1.-  Vladimir Guerrero     248
2.-  Julio Franco               2,586 2.-  Albert Pujols             237
3.-  Manny Ramírez         2,574 3.-  Manny Ramírez         216
4.-  Vladimir Guerrero             2,485 4.-  Sammy Sosa             154
5.-  Sammy Sosa     2,408 5.-  Pedro Guerrero         115
6.-  Miguel Tejada       2,323 6.-  David Ortíz                      104
7.-  Tony Fernández         2,276  .-  Moisés Alou               91
8.-  Moisés Alou             2,134 8.-  Alex Rodríguez             87
9.-  Felipe Alou             2,101 9.-  José Uribe González     84
10.-César Cedeño           2,087 10.-César Cedeño               83
.-César Gerónimo           83

DOBLES BASES ALCANZADAS
1.-  Manny Ramírez         547 1.-  Alex Rodríguez     5,127
2.-  Alex Rodríguez           483 2.-  Manny Ramírez       4,826
3.-  Vladimir Guerrero             456 3.-  Sammy Sosa         4,704
4 .- Miguel Tejada         455 4.-  Vladimir Guerrero 4,353
5.-  César Cedeño   436 5.-  Miguel Tejada       3,727
6.-  Albert Pujols           431 6.-  Albert Pujols         3,661
7.-  David Ortíz                 427 7 .-  Moisés Alou                 3,629
8 .-  Moisés Alou                     421 8.-  Julio Franco         3,620
9.-  Tony Fernández         414 9.-  Adrian Beltre         3,264
10.- Adrian Beltre             408 10.-César Cedeño                   
3,240

TRIPLES PORCENTAJE DE EMBASARSE (OBP)
1.-  Juan Samuel           102 1.-  Albert Pujols           .423
2.-  Tony Fernández       92 2.-  Manny Ramírez       .411
3.-  José Reyes       89 3.-  Alex Rodríguez       .387
.-  Cristian Guzmán 89 4.-  Vladimir Guerrero .382
5 .- Alfredo Griffin 78 5 .-  Hanley Ramirez     .380
6.-  José Offerman       72 6.-  David Ortíz             .376
7.-  Luis Polonia           70 7.-  Quilvio Veras         .372
8.-  Rafael Furcal           65 8.-  Pedro Guerrero       .370
9.-  Neifi Pérez 61 9.-  Moisés Alou           .369
10.-César Cedeño           60   .- Rico Carty               .369
.- Luis Castillo         59 10.- Luis Castillo         .368

JUEGOS JUGADOS SLUGGING
1.-  Julio Franco                 2,527 1.-  Albert Pujols           .618
2.-  Sammy Sosa               2,354 2.-  Manny Ramírez       .585
3.-  Alex Rodríguez           2,346 3.-  Alex Rodríguez       .570
4.-  Manny Ramírez           2,302 4.-  Vladimir Guerrero     .560
5.-  Tony Fernández         2,158 5.-  David Ortíz             .543
6.-  Felipe Alou                 2,082 6.-  Sammy Sosa           .534
7.-  Miguel Tejada             2,071 7.-  Moisés Alou                   .516
8.-  Vladimir Guerrero                2,046 8.-  Hanley  Ramírez           .510
9.-  Cesar Cedeno           2,006  .-  Alfonso Soriano       .509
10.- Tony Peña             1,988 10.-Aramis Ramírez             .495

OPS (OBP + SLUGGING)
1.-  Albert Pujols               1,041 
2.-  Manny Ramírez            .996 
3.-  Alex Rodríguez            .957 
4.-  Vladimir Guerrero        .942 
5.-  David Ortíz                  .919 
6 .- Hanley Ramírez            .890 
7.-  Moisés Alou                .885 
8.-  Sammy Sosa                .878 
9.-  Pedro Guerrero              .850 
10.- Carlos  Peña / Aramis Ramírez

Compartir esta publicación:

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn
Pinterest