Arcas de los partidos políticos se llenaron este miércoles

La Junta Central Electoral (JCE) entre este miércoles RD$1,085 millones a los partidos políticos para la campaña con miras a las elecciones congresuales y municipales del próximo mes, y de cuyos recursos el PLD y el PRD recibieron el 80%.



PARTIDOS CON RECUADRO UNICO QUE MANTIENEN

SU RECONOCIMIENTO (RESOLUCION 46/2008)

SIGLAS

VOTOS

VALIDOS

OBTENIDOS

DISTRIBUCION

PORCENTAJE

8.00%

DISTRIBUCION

PORCENTAJE

12.00%

CONTRIBUCION

ECONOMICA

ELECCIONES 2010

TOTALES GENERALES 28 4,086,541 8.00% 12.00% 1,085,488,234.00
PARTIDOS CON EL 5% O MAS DE LOS VOTOS VALIDOS EMITIDOS (80%) 2 3,412,617 8.00% 12.00% 868,390,587.20
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA PLD 1,836,468 —– —– 434,195,293.60
PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO PRD 1,576,149 —– —– 434,195,293.60
PARTIDOS CON MENOS DEL 5% DE VOTOS VALIDOS EMITIDOS (20%) 26 673,924 86,839,058.72 130,258,588.08 217,097,646.80
PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO PRSC 187,645 24,400,672.02 5,425,982.57 29,826,654.59
ALIANZA POR LA DEMOCRACIA APD 79,950 10,396,406.66 5,425,982.57 15,822,389.23
BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA BIS 51,759 6,730,551.75 5,425,982.57 12,156,534.32
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA FNP 48,554 6,313,785.23 5,425,982.57 11,739,767.80
PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO PQDC 39,717 5,164,653.95 5,425,982.57 10,590,636.52
PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA UDC 39,319 5,112,899.48 5,425,982.57 10,538,882.05
PARTIDO VERDE DE LA UNIDAD DEMOCRATICA PVUD 31,447 4,089,253.29 5,425,982.57 9,515,235.86
MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO MODA 30,106 3,914,874.54 5,425,982.57 9,340,857.11
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS PTD 29,788 3,873,522.98 5,425,982.57 9,299,505.55
PARTIDO POPULAR CRISTIANO PPC 20,730 2,695,653.66 5,425,982.57 8,121,636.23
PARTIDO LIBERAL DE REPUBLICA DOMINICANA PLRD 20,214 2,628,554.89 5,425,982.57 8,054,537.46
MOVIMIENTO INDEPENDENCIA UNIDAD Y CAMBIO MIUCA 18,136 2,358,339.35 5,425,982.57 7,784,321.92
PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA ASD 16,364 2,127,914.92 5,425,982.57 7,553,897.49
PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA PRSD 14,118 1,835,853.27 5,425,982.57 7,261,835.84
PARTIDO UNIDAD NACIONAL PUN 12,903 1,677,859.10 5,425,982.57 7,103,841.67
PARTIDO RENACENTISTA NACIONAL PRN 12,199 1,586,313.50 5,425,982.57 7,012,296.07
PARTIDO DEMOCRATA POPULAR PDP 8,133 1,057,585.68 5,425,982.57 6,483,568.25
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO PHD 5,191 675,018.72 5,425,982.57 6,101,001.29
PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE PRI 1,533 199,345.73 5,425,982.57 5,625,328.30
PARTIDO NACIONAL DE VETERANOS Y CIVILES PNVC 0 0.00 5,425,982.57 5,425,982.57
PARTIDO CIVICO RENOVADOR PCR 0 0.00 5,425,982.57 5,425,982.57
PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL PDI 0 0.00 5,425,982.57 5,425,982.57
PARTIDO ACCION LIBERAL PAL 0 0.00 5,425,982.57 5,425,982.57
PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO DXC 0 0.00 5,425,982.57 5,425,982.57
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE UNIDAD Y PROGRESO MIUP 0 0.00 35,006.40 35,006.40

Compartir esta publicación:

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn
Pinterest

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *