Al término del primer mes de la temporada de las Grandes Ligas varios dominicanos quedaron entre los primeros diez en los respectivos lideratos en ambas ligas mayores. A continuación les presentamos los jugadores del patio que finalizaron entre los primeros diez en los respectivos departamentos ofensivos y de pitcheo en las mayores, así como también los que tuvieron un primer mes por debajo. Entre paréntesis los lugares en que finalizaron en su respectiva liga.
| BATEO | JONRONES | EMPUJADAS |
| Manny Ramírez .372(2) | Carlos Peña 9(1) | Albert Pujols 28(1) |
| Robinson Canó .366(7) | Albert Pujols 8(2) | Carlos Peña 24(1) |
| Albert Pujols .337(9) | Alfonso Soriano 7(3) | |
| Nelson Cruz 6(8) | ||
| Manny Ramírez 5(9) |
| ANOTADAS | BASES ROBADAS | HITS |
| Albert Pujols 22(1) | Emilio Bonifacio 6(2) | Robinson Canó 34(2) |
| Alfonso Soriano 21(2) | Willy Taveras 5(5) | Manny Ramírez 29(3) |
| Manny Ramírez 19(4) | Enmanuel Burris 5(5) | Miguel Tejada 28(5) |
| Rafael Furcal 17(9) | Albert Pujols 28(5) |
| SLUGGING | OBP | OPS |
| Albert Pujols .675(4) | Manny Ramírez 500(1) | Manny Ramírez 1,154(3) |
| Manny Ramírez .654(6) | Albert Pujols.457(6) | Albert Pujols 1,132(4) |
LANZADORES
| EFECTIVAD | JUEGOS LANZADOS | SALVADOS |
| Wandy Rodríguez 1.69(3) | Julián Tavárez 13(1) | Francisco Cordero 7(2) |
| Johny Cueto 2.19(8) | José Arredondo 11(4) | Frank Francisco 6(1) |
| Fernando Rodney 4(8) |
POR DEBAJO
| Edwin Encarnación | .127(63-8) |
| Félix Pié | .157(51-8) |
| Alexis Casilla | .174(69-12) |
| Miguel Olivo | .178(45-8) |
| Carlos Gómez | .195(41-8) |
Adrian Beltré y David Ortíz no conectaron cuadrangulares.
Ubaldo Jiménez, efectividad de 7.58
Francisco Liriano tuvo 0 y 4.




