Comienza la DSL Cup, la Serie Final del 2025

Los equipos protagonistas serán los Athletics y los Padres Gold, quienes se ganaron el derecho de disputar la serie final tras destacadas actuaciones a lo largo de la campaña 2025.

La Dominican Summer League tendrá un desenlace histórico este año con la primera edición de la DSL Cup, el nuevo trofeo que se entregará al campeón absoluto del circuito.

Los equipos protagonistas serán los Athletics y los Padres Gold, quienes se ganaron el derecho de disputar la serie final tras destacadas actuaciones a lo largo de la campaña 2025.

Los Athletics llegan con un impulso especial luego de vencer en su serie semifinal a los Red Sox Blue, un cruce que demostraba la paridad de la liga.

El conjunto verde logró imponerse gracias a un pitcheo efectivo y un bateo oportuno que les permitió avanzar con confianza a la gran final.

WhatsApp-Image-2025-08-26-at-9.13.48-AM-728x485En tanto, los Padres Gold aseguraron su boleto directo al campeonato tras dominar su división, mostrando consistencia de principio a fin en el torneo.

Su ofensiva balanceada y la profundidad en el roster han sido sus principales armas para mantenerse como uno de los rivales más sólidos de la temporada.

La DSL Cup 2025 no solo coronará al ganador de la serie, sino que quedará marcada como un punto de partida para la historia de este nuevo formato de campeonato.

El equipo vencedor no sólo levantará el trofeo, sino que también será recordado como el primer campeón de la Copa DSL.

Con talento joven en ambos lados, muchos de ellos con potencial de llegar a las Grandes Ligas en los próximos años, la serie promete ser intensa y competitiva.

DSL Athletics Roster – 2025 –

# Pitchers B/T Ht Wt DoB Birth Place
45 Arends, Nathan R/R 6′ 2″ 180 9/23/06 Papilon, Aruba
20 Brea, Jhose R/R 6′ 2″ 190 12/20/07 Santo Domingo
29 Burgos, Yerlin R/R 6′ 2″ 185 4/29/08 Pimentel
30 Contreras, Yohan R/R 6′ 3″ 200 10/30/06 Zulia, Venezuela
6 Delgado, Jesus R/R 6′ 2″ 190 11/7/05 Maracaibo, Venezuela
57 Gonzalez, Diomar R/R 6′ 1″ 190 10/11/04 Puerto Cabello, Venezuela
81 Guzman, Freilyn R/R 6′ 3″ 160 11/5/05 San Juan De La Maguana
17 Matos, Erick R/R 6′ 4″ 195 1/20/07 Havana, Cuba
58 Medina, Amilcar R/R 6′ 3″ 190 7/2/04 Maracaibo, Venezuela
12 Mendoza, Edwin R/R 6′ 3″ 195 10/11/07 Caracas, Venezuela
49 Osorio, Ricardo R/R 6′ 4″ 185 3/3/08 San Felpe, Venezuela
41 Parra, Jose L/L 5′ 11″ 175 12/30/05 Las Vegas, Venezuela
39 Plicet, Luis R/R 6′ 4″ 160 4/2/07 Panama City, Panama
46 Polanco, Brayan R/R 6′ 6″ 180 2/28/05 Santo Domingo
21 Reyes, Ricardo R/R 6′ 2″ 175 5/21/08 Salcedo
75 Rodriguez, Yordan R/R 6′ 3″ 190 1/29/08 El Salvador, Cuba
2 Sirotti, Oliver R/R 6′ 3″ 180 9/26/06 Santiago
84 Vizcaino, Angel R/R 6′ 2″ 168 12/20/05 Herrera
16 Zabaleta, Franco L/L 6′ 2″ 165 10/12/06 Cartagena, Colombia
# Catchers B/T Ht Wt DoB Birth Place
23 Barazarte, Aiverson R/R 6′ 1″ 180 1/27/08 La Victoria, Venezuela
99 Pacheco, Azaeel R/R 6′ 0″ 170 12/13/06 Barquisimeto, Venezuela
5 Peralta, Jean R/R 6′ 1″ 176 4/27/07 Santiago
8 Pereira, Alejandro R/R 5′ 11″ 170 6/12/07 Barquisimeto, Venezuela
# Infielders B/T Ht Wt DoB Birth Place
14 Cota, Brayan L/R 6′ 1″ 170 5/14/07 Guasave, SI, Mexico
5 Cuevas, Luis R/R 6′ 0″ 175 10/5/07 Barahona
13 Diaz, Yorvit R/R 6′ 0″ 185 10/27/07 La Romana
7 Gonzalez, Samuel R/R 5′ 11″ 170 11/20/06 Barquisimeto, Venezuela
4 Johnson, Ayden R/R 6′ 0″ 180 2/13/08 Nassau, Bahamas
22 Montero, Edgar S/R 6′ 2″ 190 11/21/06 Santo Domingo
# Outfielders B/T Ht Wt DoB Birth Place
44 Guedez, Breyson L/R 5′ 11″ 170 9/28/07 San Felipe, Venezuela
77 Lopez, Jeison R/R 6′ 1″ 170 4/6/06 Barcelona, Venezuela
25 Ozuna, Darwing R/R 6′ 3″ 185 3/24/08 Boca Chica
1 Ramos, Jose L/R 6′ 1″ 160 10/1/06 Carora, Venezuela
11 Rojas, Sebastian R/R 6′ 0″ 175 3/13/07 Palo Negro, Venezuela
47 Salmeron, Carlos R/R 6′ 0″ 165 1/22/08 Maturin, Venezuela

WhatsApp-Image-2025-08-22-at-2.54.41-PM-728x486Tanto Athletics como Padres Gold cuentan con planteles cargados de prospectos que buscarán brillar en el escenario más importante del béisbol de desarrollo en República Dominicana.

Con un título inédito en juego y el talento emergente en el terreno, la final entre Athletics y Padres Gold promete ser una batalla vibrante en el escenario más grande del béisbol de desarrollo en República Dominicana.

La Serie Final, programada al mejor de tres comienza este jueves a partir de las once de la mañana en la Academia de los Padres en Najayo San Cristóbal a cuarenta minutos (una hora) al sur de Santo Domingo por la Avenida seis de noviembre.

DSL Padres Gold Roster – 2025 –

# Pitchers B/T Ht Wt DoB Birth Place
20 Alvarez, Miguel R/R 5′ 11″ 165 10/8/04 Santo Domingo
43 Belliard, Raymel R/R 6′ 1″ 155 12/9/05 Los Alcarrizos
53 Beltre, Yoesmerli R/R 6′ 4″ 180 5/31/06 Sainagua,
24 Burciaga, Daniel R/R 5′ 10″ 160 6/3/08 Chihuahua, CH, Mexico
17 Castro, Jesus L/R 5′ 11″ 155 6/8/07 Guasave, SO, Mexico
39 Eluscat, Marco L/L 6′ 1″ 145 7/5/06 Santo Domingo
49 Figuereo, Josias R/R 6′ 1″ 175 1/4/07 Pueblo Viejo
26 Hernandez, Edwyn L/L 6′ 0″ 180 7/28/07 Jose Mariano Jimenez, CH, Mexico
37 Minaya, Johan R/R 6′ 1″ 165 10/22/04 San Francisco De Macoris,
40 Nunez, Dalvi R/R 5′ 8″ 200 11/25/06 Santo Domingo
14 Palmeros, Jeronimo L/L 6′ 3″ 175 1/21/07 Veracruz, VE, Mexico
38 Perez, Albert R/R 6′ 0″ 180 12/11/07 Caracas, Venezuela
34 Romero, Guillermo L/L 6′ 0″ 160 5/7/05 Maracay, Venezuela
46 Vasquez, Florangel R/R 6′ 0″ 195 3/3/06 Azua
41 Villabona, Jeferson R/R 5′ 11″ 176 11/1/00 Palo Negro
# Catchers B/T Ht Wt DoB Birth Place
25 Alcala, Antonio R/R 5′ 5″ 180 12/2/05 Cabudare, Venezuela
21 Alfonzo, Dayquer R/R 6′ 1″ 190 8/2/07 Caracas, Venezuela
5 Ponce, Isaac R/R 6′ 2″ 192 11/1/06 Caracas, Venezuela
# Infielders B/T Ht Wt DoB Birth Place
27 Bastidas, Abraham R/R 6′ 0″ 175 11/17/06 Cagua, Venezuela
10 Castillo, Darian S/R 5′ 7″ 150 9/12/06 San Juan de la Maguana
12 Coronil, Deivid S/R 6′ 3″ 162 10/4/07 La Candelaria, Venezuela
4 De La Cruz, Jhoan S/R 5′ 9″ 165 11/16/07 San Pedro de Macoris
18 Morla, Yorvin S/R 5′ 10″ 150 12/24/05 Villa Hermosa
11 Tamburini, Kevin L/R 6′ 1″ 150 4/26/06 Porlamar, Venezuela
13 Tejeda, Eduarlin S/R 5′ 9″ 150 2/24/05 Santo Domingo
1 Vargas, Santiago S/R 5′ 10″ 175 9/15/07 Cartagena, Colombia
3 Verdugo, Jose R/R 5′ 9″ 150 9/26/07 Los Mochis, SI, Mexico
# Outfielders B/T Ht Wt DoB Birth Place
22 Alcantara, Fabian R/R 6′ 0″ 170 12/12/05 Bonao
15 Benavides, Cristian R/R 6′ 0″ 175 10/8/07 San Felix, Venezuela
7 Contreras, Santiago L/R 6′ 2″ 155 8/16/05 Mazatlan, SI, Mexico
8 Garcia, Alexander L/R 6′ 0″ 170 10/26/05 Boca Chica
33 Martinez, Eddson L/L 5′ 5″ 145 8/21/07 Jinotega, Nicaragua
2 Valdez, Moises R/R 5′ 8″ 165 11/28/05 San Juana

WhatsApp-Image-2025-08-27-at-2.25.32-PM-728x485

Compartir esta publicación:

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn
Pinterest